এপিএ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫
ক্রমিক নং | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
০১ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এর ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন
(জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪-২৫) |
১৬-১০-২০২৪ | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন |
০২ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এর ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৪-২৫) |
|
|
০৩ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এর ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৪-২৫) |
|
|
০৪ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন, ২০২৪-২৫) |
|
এপিএ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪
ক্রমিক নং | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
০১ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এর ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন
(জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩) |
২০-১০-২০২৩ | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন |
০২ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এর ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩) | ১২-০২-২০২৪ | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন |
০৩ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এর ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৪) | ০৪-০৪-২০২৪ | ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন |
০৪ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন, ২০২৪) | ০৪-০৭-২০২৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস